Возвышенности прибрежной зоны северо-западного Приладожья.
Лахденпохский район.
Название высоты | Высота, м. | Расположение | Примерные координаты |
Kylmännotkonmäki | 106,0 | Примерно в 1,2 км. на юго -восток от южной оконечности озера Руйпонлампи. | 61.274894, 29.712936 |
Korkeamäki | 102,0 | Примерно 600 м. от на восток – юго -восток от южной оконечности озера Руйпонлампи. | 61.281368, 29.709095 |
Palovaara | 99,0 | Примерно в 4 км. от ж/д станции Яккима в направлении посёлка Ихала справа от шоссе. | 61.508333, 30.057335
|
Annikkivaara | 97,0 | Примерно в 2,3 км. на запад от Лумиваары. | 61.441902, 30.104577 |
Sirkiänvaara | 97,0 | Между южной оконечностью озера Куореярви и дорогой Лумиваара – Яккима (в 600 м. слева от дороги). | 61.457070, 30.152484
|
Hukanoromäet | 97,0 | Примерно в 700 м. на юг от южного берега озера Валкеалампи и в 700 м. на юго-запад от озера Херойнлампи. | 61.286065, 29.737481 |
Välimäki | 94,0 | Примерно 800 м. на юг от ж/д переезда в Яккима. | 61.505955, 30.112413 |
Hoikanniitynmäki | 93,3 | Примерно в 850 м. на северо-запад от северо-западной оконечности озера Райватталанлампи. | 61.254599, 29.634413 |
Keljavaara | 93,0 | В 150 м. справа от дороги Лумиваара – Яккима напротив северной оконечности озера Куореярви. | 61.473064, 30.158814
|
Rokkamalja | 92,9 | Примерно в 1,3 км. на юг от ж/д станции Яккима. | 61.508485, 30.142756 |
Pitkämäki | 92,0 | Примерно в 2,5 км. к югу от центра Лахденпохьи. | 61.494046, 30.191879 |
Mertvaara | 92,0 | На восточном берегу озера Канкаанлампи, в 1,7 км. на юг от ж/д станции Алхо. | 61.306330, 29.724971 |
Kontiokivenmäki | 91,8 | Примерно 6,6 км. на север – северо-восток от центра посёлка Куркиёки . | 61.353621, 29.950283 |
Pitkäkallio | 91,0 | Примерно 8,2 км. на север – северо-восток от центра посёлка Куркиёки . | 61.369568, 29.944092 |
Palomäki | 91,0 | В центре посёлка Лумиваара. | 61.443759, 30.146927 |
Kolkorvanvuori | 90,9 | На юге центральной части острова Соролансаари. | 61.451528, 30.283242 |
Suurimäki | 90,0 | Примерно в 600 м. на юго-запад от озера Пёнтсянлампи по другую сторону от шоссе Лахденпохья — Мийнала. | 61.538546, 30.251480
|
Havukkavuori | 89,5 | 1,2 км. на запад от западного берега озера Пёнтсянлампи. | 61.544682, 30.234128 |
Maijalammenmäet 1 | 88,2 | Самая высокая из сопок Майяламменмяет находится примерно в 2,4 км. на север от центра посёлка Куркиёки. | 61.319941, 29.880536
|
Kontiovaara | 88,1 | Примерно в 1,8 км. на юг от лютеранской кирхи Лумиваары. | 61.414940, 30.150231 |
Kapasenkangas | 88,0 | Примерно в 1,5 км. юго-восточнее горы Роккамалья и в 2,2 км. на север от озера Куореярви. | 61.493238, 30.150151 |
Mursuemäki | 88,0 | Примерно 750 м. на восток от горы Питкякаллио и в 3 км. на юго-запад от озера Терваярви. | 61.367076, 29.958211 |
Linnamäki | 88,0 | В 350 м. на юг от южной оконечности озера Руйпонлампи, у ж/д ветки Алхо-Хийтола. | 61.280169, 29.698814 |
Mooseksenkallio | 88,0 | На юге центральной части острова Соролансаари. | 61.452565, 30.265400 |
Maijalammenmäet 2 | 87,3 | Вторая по высоте из сопок Майяламменмяет находится примерно в 500 м. на северо-восток от главной сопки Майяламменмяет. | 61.324391, 29.887594
|
Hassunmäki | 87,0 | Примерно в 750 м. на юго-восток от горы Питкякаллио и в 3,5 км. на юго-запад от озера Терваярви. . | 61.364604, 29.952976 |
Koveromäki | 87,0 | Примерно 1 км. на северо-запад от озера Охтиярви. | 61.342819, 29.903345 |
Pimeämäki | 87,0 | Примерно в 1,8 км. на запад от южной оконечности озера Канканлампи и в 3,0 км. на юго-восток от ж/д станции Алхо. | 61.299926, 29.758684 |
Tiaisenmäki | 86,0 | Примерно в 700 м. на восток от горы Капасенкангас и в 3 км. на юго-запад от центра Лахденпохьи. | 61.496458, 30.167661 |
Suurimäki | 85,5 | Примерно в 2 км. на восток от центра посёлка Терву. | 61.312587, 30.160322 |
Сортавальский район.
Название высоты | Высота, м. | Расположение | Примерные координаты |
Helylänmäki | 110,9 | На левом берегу Тохмайоки в посёлке Хелюля. | 61.752891, 30.677707 |
Koverolammenmäki | 98,1 | На восточном берегу южной части озера Коверолампи и в 3 км. южнее центра посёлка Реускула. | 61.563633, 30.477833 |
Uunitsanlammenmäki | 97,0 | Примерно в 7 км. юго-восточнее центра посёлка Реускула. | 61.549886, 30.573588 |