Перечень видов и подвидов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, занесенных в Красную книгу Республики Карелия
№ п/п | Название вида (подвида, популяции) | Категория | |
русское | латинское | ||
Тип Хордовые — Chordata Класс Млекопитающие, звери — Mammalia Отряд Насекомоядные — Insectivora Семейство Ежовые — Erinaceidae | |||
1 | Обыкновенный ёж | Erinaceus europaeus L. | 3 (NT) |
Семейство Землеройковые — Soricidae | |||
2 | Крошечная бурозубка | Sorex minutissimus Zimm. | 3 (NT) |
3 | Равнозубая бурозубка | Sorex isodon Turov | 4 (DD) |
Отряд Рукокрылые — Chiroptera Семейство Обыкновенные летучие мыши — Vespertilionidae | |||
4 | Прудовая ночница | Myotis dasycneme Boie | 3 (NT) |
5 | Усатая ночница | Myotis mystacinus Kuhl | 3 (NT) |
6 | Водяная ночница | Myotis daubentoni Kuhl | 3 (NT) |
7 | Бурый ушан | Plecotus auritus L. | 3 (NT) |
Отряд Грызуны — Rodentia Семейство Летяжьи — Pteromyidae | |||
8 | Летяга | Pteromys volans L. | 3 (NT) |
Семейство Мышеобразные — Muridae | |||
9 | Мышь-малютка | Micromys minutus Pall. | 3 (NT) |
10 | Желтогорлая мышь | Apodemus flavicolis Melch. | 1 (CR) |
11 | Полевая мышь | Apodemus agrarius Pall. | 2 (EN) |
12 | Чёрная крыса | Rattus rattus L. | 0 (RE) |
13 | Лесной лемминг | Myopus schisticolor Lill. | 4 (DD) |
Семейство Соневые — Gliridae | |||
14 | Садовая соня | Eliomus quercinus L. | 0 (RE) |
Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha Семейство Заячьи — Leporidae | |||
15 | Заяц-русак | Lepus europaeus Pall. | 3 (VU) |
Отряд Хищные — Carnivora Семейство Куньи — Mustelidae | |||
16 | Европейская норка | Mustela lutreola L. | 1 (CR) |
17 | Росомаха | Gulo gulo L. | 2 (EN) |
18 | Выдра | Lutra lutra L. | 3 (VU) |
19 | Ласка | Mustela nivalis L. | 4 (DD) |
Отряд Ластоногие — Pinnipedia Семейство Настоящие тюлени — Phocidae | |||
20 | Ладожская нерпа | Pusa hispida ladogensis Nordq. | 3 (VU) |
Отряд Парнокопытные — Artiodactyla Семейство Оленьи — Cervidae | |||
21 | Косуля | Capreolus capreolus L. | 2 (EN) |
22 | Лесной северный олень | Rangifer tarandus fennicus Lönnb. | 3 (LC) |
Отряд Китообразные — Cetacea | |||
23 | Морская свинья | Phocaena phocaena L. | 3 (NT) |
Класс Птицы — Aves Отряд Гагарообразные — Gaviiformes Семейство Гагаровые — Gaviidae | |||
24 | Краснозобая гагара | Gavia stellata (Pontopp.) | 3 (VU) |
25 | Белоносая гагара | Gavia adamsii (Gray.) | 3 (VU) |
Отряд Веслоногие — Pelecaniformes Семейство Баклановые — Phalacrocoracidae | |||
26 | Большой баклан | Phalacrocorax carbo (L.) | 3 (VU) |
Отряд Аистообразные — Ciconiiformes Семейство Цаплевые — Ardeidae | |||
27 | Выпь | Botaurus stellaris (L.) | 4 (DD) |
Семейство Аистовые — Ciconiidae | |||
28 | Белый аист | Ciconia ciconia (L.) | 3 (LC) |
29 | Черный аист | Ciconia nigra (L.) | 2 (EN) |
Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae | |||
30 | Тундряный лебедь | Cygnus bewickii Yarrel | 3 (VU) |
31 | Пискулька | Anser erythropus (L.) | 3 (VU) |
32 | Горный гусь | Eulabeia indica | 1 (CR) |
33 | Черная казарка | Branta bernicla (L.) | 3 (VU) |
34 | Краснозобая казарка | Rufibrenta ruficollis Pall. | 3 (VU) |
35 | Гага (Ладожская популяция) | Somateria mollissima (L.) | 1 (CR) |
36 | Сибирская гага | Polysticta stelleri (Pall.) | 4 (DD) |
37 | Турпан | Melanitta fusca (L.) | 3 (LC) |
38 | Луток | Mergus albellus (L.) — | 3 (VU) |
Отряд Соколообразные — Falconiformes Семейство Скопиные — Pandionidae | |||
39 | Скопа | Pandion haliaetus (L.) | 3 (NT) |
Семейство Ястребиные — Accipitridae | |||
40 | Черный коршун | Milvus korschun (Gm.) | 3 (VU) |
41 | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla (L.) | 2 (EN) |
42 | Большой подорлик | Aquila clanga (Pall.) | 2 (EN) |
43 | Малый подорлик | Aquila pomarina Brehm. | 3 (VU) |
44 | Беркут | Aquila chrysaetus (L.) | 2 (EN) |
45 | Змееяд | Circaetus gallicus (Gm.) | 1 (CR) |
46 | Степной лунь | Circus macrourus (Gm.) | 2 (EN) |
Семейство Соколиные — Falconidae | |||
47 | Пустельга | Falco tinnunculus (L.) | 3 (LC) |
48 | Дербник | Falco columbarius (L.) | 3 (LC) |
49 | Кречет | Falco gyrfalco (L.) | 1 (CR) |
50 | Сапсан | Falco peregrinus Tunst. | 1 (CR) |
Отряд Курообразные — Galliformes Семейство Фазановые — Phasanidae | |||
51 | Серая куропатка | Perdix perdix (Pall.) | 0 (RE) |
52 | Перепел | Coturnix coturnix (L.) | 2 (EN) |
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes Семейство Журавлиные — Gruidae | |||
53 | Серый журавль | Grus grus (L.) | 3 (LC) |
Семейство Пастушковые — Rallidae | |||
54 | Коростель | Crex crex (L.) | 3 (LC) |
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae | |||
55 | Кулик-сорока (материковый подвид) | Haematopus ostralegus longipes Buturlin | 3 (VU) |
Семейство Бекасовые — Scolopacidae | |||
56 | Дупель | Gallinago media (Lath.) | 3 (LC) |
57 | Малый веретенник | Limosa lapponica (L.) | 4 (DD) |
Семейство Чайковые — Laridae | |||
58 | Клуша | Larus fuscus L. | 3 (VU) |
59 | Малая крачка | Sterna albifrons (Pall.) | 2 (EN) |
60 | Чеграва | Hydroprogne caspia (Pall.) | 4 (DD) |
Отряд Голубеобразные — Columbiformes Семейство Голубиные — Columbidae | |||
61 | Клинтух | Columba oenas L. | 3 (LC) |
Отряд Совообразные — Strigiformes Семейство Совиные — Strigidae | |||
62 | Филин | Bubo bubo (L.) | 2 (EN) |
63 | Белая сова | Nyctea scandiaca (L.) | 3 (VU) |
64 | Воробьиный сыч | Glaucidium passerinum (L.) | 3 (VU) |
65 | Бородатая неясыть | Strix nebulosa Forst. | 3 (VU) |
Отряд Дятлообразные — Piciformes Семейство Дятловые — Picidae | |||
66 | Белоспинный дятел | Dendrocopus leucotos (Becst.) | 3 (LC) |
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Жаворонковые — Aulaudidae | |||
67 | Лесной жаворонок | Lullula arborea (L.) | 3 (LC) |
68 | Рогатый жаворонок | Eremophila alpestris (L.) | 3 (LC) |
Семейство Сорокопутовые — Laniidae | |||
69 | Серый сорокопут | Lanius excubitor L. | 3 (LC) |
Семейство Оляпковые — Cinclidae | |||
70 | Оляпка | Cinclus cinclus (L.) | 3 (VU) |
Семейство Дроздовые — Turdidae | |||
71 | Горихвостка-лысушка | Phoenicurus phoenicurus (L.) | 3 (LC) |
72 | Белозобый дрозд | Turdus torquatus L. | 4 (DD) |
Семейство Синицевые — Paridae | |||
73 | Белая лазоревка | Parus cianus Pall. | 3 (LC) |
Семейство Овсянковые — Emberizidae | |||
74 | Лапландский подорожник | Calcarius lapponicus (L.) | 3 (LC) |
Класс Пресмыкающиеся — Reptilia Отряд Чешуйчатые — Squamata Семейство Настоящие ящерицы — Lacertidae | |||
75 | Прыткая ящерица | Lacerta agilis L. | 3 (VU) |
Семейство Ужовые — Colubridae | |||
76 | Обыкновенный уж | Natrix natrix L. | 3 (LC) |
Класс Земноводные — Amphibia Отряд Хвостатые — Caudata Семейство Саламандровые — Salamandridae | |||
77 | Гребенчатый тритон | Triturus cristatus Lour. | 3 (LC) |
Примечание:
Категории Красной книги Российской Федерации | Категории по системе Международного союза охраны природы (МСОП) |
0 – вероятно исчезнувшие; | RE – вероятно исчезнувшие в регионе; |
1 – находящиеся под угрозой исчезновения; | CR – находящиеся в критическом состоянии (на грани исчезновения); |
2 – сокращющиеся в численности; | EN – находящиеся в опасном состоянии (исчезающие); |
3 – редкие (часть); | VU – уязвимые; |
3 – редкие (часть); | NT – находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (потенциально уязвимые); |
3 – редкие (часть); | LC – вызывающие наименьшие опасения; |
4 – неопределенные по статусу; | DD – недостаточно изученные; |
5 – восстановленные и восстанавливающиеся. | (отсутствует). |