Тарифы на услуги для гостей и посетителей
туристического комплекса «Дом рыбака и охотника».
Тарифы на услуги по аренде коттеджей в 2024/2025:
Коттедж/Тариф, рублей в сутки | Праздничный | Зимний | Базовый |
Коттедж №2 (голубой дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 141,0 кв. м., 7 спален | 18 000/18 000 | 15 000/15 000 | 12 000/12 000 |
Коттедж №3 (жёлтый дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 152,4 кв. м., 4 спальни | 25 000/26 000 | 21 000/22 000 | 18 000/18 000 |
Коттедж №5 (красный дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 110,8 кв. м., 3 спальни | 16 000/17 00 | 13 000/14 000 | 11 000/12 000 |
Коттедж №10 (коричневый дом): одноэтажный коттедж площадью 48,6 кв. м., одна спальня | 8 000/9 000 | 7 000/8 000 | 6 000/7 000 |
При наличии возможности гостям могут быть предоставлены дополнительные услуги:
- дополнительное спальное место — 1 000 рублей в сутки;
- пребывание с собакой — 1 000 рублей в сутки.
Периоды действия тарифов на услуги по аренде коттеджей:
Тариф | с | по |
Тариф "Праздничный" | 1 января | 10 января |
Тариф "Зимний" | 11 января | 30 апреля |
Тариф "Базовый" | 1 мая | 31 октября |
Тариф "Зимний" | 1 ноября | 24 декабря |
Тариф "Праздничный" | 25 декабря | 31 декабря |
Тарифы на услуги по прокату маломерных судов (предоставляются только при аренде коттеджа):
Модель Максимальная
вместимость,
чел.Габариты,
см.Материал Грузоподъёмность,
кг.Максимальная
мощность
мотора, л.с.Тариф,
руб./часТариф,
руб./суткиПримечания Кайман N 300 2-3 300х144 ПВХ 370 10 100 600 FLINC FT320L 3 320x138 ПВХ 320 6 100 600 Командор KMD-350 5 350х170 ПВХ 580 25 200 1100 AKILA KOMANDOR – KMD 350 AKL 5 350х170 ПВХ 580 25 200 1100 Антей AN-400 6-7 400х194 ПВХ 740 30 250 1300 Блик-40 * 5 400х160 АМГ 400 30 1000 нет по предварительной договорённости
* — судно арендуется только с капитаном, 4 пассажира.
Возможна аренда других судов с капитаном.
Минимальный срок аренды — 3 часа.
Тарифы на услуги по парковке автотранспортных средств (до/после 1 ноября 2024 г.):
Вид автотранспорта/Тариф рублей/час рублей/сутки Легковой 50/70 250/300 Альковый автодом 60/80 300/350 Легковой с грузовым прицепом 75/90 375/400 Легковой с лодочным прицепом 85/100 425/450 Легковой с жилым прицепом 100/120 500/500
Тарифы на услуги по организации рыбалки и проката рыболовного инвентаря:
Тип инвентаря или услуги | В час | В сутки |
рублей | ||
Коловорот (ледяной бур) | 100 | 400 |
Бахилы | 50 | 200 |
Плащ-дождевик | 30 | 150 |
Удочка телескопическая | 50 | 200 |
Удочка-донка | 50 | 200 |
Спиннинг | 100 | 400 |
Удочка для подлёдного лова | 50 | 200 |
Жерлица | 50 | 200 |
Услуги инструктора (по запросу, не более 7 часов) | 300 | 1500 |
Тарифы на услуги по хранению лёгких водных безмоторных и лёгких наземных механических транспортных средств:
Единица хранения | Стоимость, |
Лодочный мотор до 10 л.с. | 600 |
Надувная лодка в чехле | 600 |
Скутер | 700 |
Комплект (лодка в чехле+мотор до 10 л.с.) | 1000 |
Безмоторные каяки, каноэ и байдарки длиной до 6 метров | 1200 |
Мотоцикл | 1200 |
Квадроцикл | 2000 |
Снегоход | 2500 |
Тарифы на услуги по прокату спортивного инвентаря и велосипедов:
Тип инвентаря | Час | День | Сутки | 3 | 7 | 30 суток |
рублей | ||||||
Волейбольный, футбольный мяч | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
Бадминтонные ракетки, волан | 150 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2100 |
Велосипед детский, самокат | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
Велосипед подростковый | 150 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2100 |
Велосипед взрослый без скоростей | 200 | 600 | 750 | 1100 | 1700 | 2800 |
Велосипед взрослый со скоростями | 300 | 800 | 900 | 1300 | 1900 | 4200 |
Электровелосипед | 500 | 1200 | 1400 | 2000 | 2800 | 6000 |
Защита | 50 | 150 | 200 | 250 | 500 | 700 |
Шлем | 50 | 150 | 200 | 250 | 500 | 700 |
Тарифы на прочие услуги:
Тип услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Спуск маломерного судна на воду | 1 шт. | 300 |
Хранение пойманной рыбы | 1 кг. в сутки | 30 |
Стирка белья | 1 кг. | 150 |
Аренда барбекю | 1 час | 50 |
Аренда казана с печью | 1 час | 50 |