Тарифы на услуги для гостей и посетителей
туристического комплекса «Дом рыбака и охотника».
Тарифы на услуги по аренде коттеджей:
Коттедж/Тариф, рублей в сутки | Праздничный | Зимний | Базовый |
Коттедж №2 (голубой дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 141 кв. м., 7 спален | |||
2023 | 18 000 | 15 000 | 12 000 |
2024 | 18 000 | 15 000 | 12 000 |
Коттедж №3 (жёлтый дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 152,4 кв. м., 4 спальни | |||
2023 | 25 000 | 21 000 | 18 000 |
2024 | 25 000 | 21 000 | 18 000 |
Коттедж №5 (красный дом): одноэтажный коттедж с мансардой площадью 90 кв. м., 3 спальни | |||
2023 | 15 000 | 12 000 | 10 000 |
2024 | 16 000 | 13 000 | 11 000 |
Коттедж №10 (коричневый дом): одноэтажный коттедж площадью 50 кв. м., одна спальня | |||
2023 | 7 000 | 6 000 | 5 000 |
2024 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
При наличии возможности гостям могут быть предоставлены дополнительные услуги:
- дополнительное спальное место — 1 000 рублей в сутки;
- пребывание с собакой — 1 000 рублей в сутки.
Периоды действия тарифов на услуги по аренде коттеджей:
Тариф | с | по |
Тариф "Праздничный" | 1 января | 10 января |
Тариф "Зимний" | 11 января | 30 апреля |
Тариф "Базовый" | 1 мая | 31 октября |
Тариф "Зимний" | 1 ноября | 24 декабря |
Тариф "Праздничный" | 25 декабря | 31 декабря |
Тарифы на услуги по прокату маломерных судов (предоставляются при аренде коттеджа):
Маломерное судно | Почасовой тариф, | Суточный тариф, | Многосуточный тариф |
руб./час | руб./сутки | руб./сутки | |
Лодка надувная 2-местная вёсельная | 100 | 600 | 500 |
Лодка надувная 2-местная с электромотором | 150 | 800 | 700 |
Лодка алюминиевая 3-местная вёсельная | 150 | 800 | 700 |
Лодка надувная 3-местная с мотором 5 л.с. | 350 | 1750 | 1300 |
Лодка надувная 4-местная с мотором 5 л.с. | 400 | 2000 | 1750 |
Лодка надувная 4-местная с мотором 9,9 л.с. | 500 | 2500 | 2000 |
Тарифы на услуги по парковке автотранспортных средств:
Вид автотранспорта | Почасовой тариф, | Суточный тариф, | Многосуточный тариф |
руб./час | руб./сутки | руб./сутки | |
Легковой | 50 | 250 | 200 |
Альковый автодом | 60 | 300 | 250 |
Легковой с грузовым прицепом | 75 | 375 | 300 |
Легковой с лодочным прицепом | 85 | 425 | 350 |
Легковой с жилым прицепом | 100 | 500 | 400 |
Тарифы на услуги по организации рыбалки и проката рыболовного инвентаря:
Тип инвентаря или услуги | В час | В сутки |
рублей | ||
Коловорот (ледяной бур) | 100 | 400 |
Бахилы | 50 | 200 |
Плащ-дождевик | 30 | 150 |
Удочка телескопическая | 50 | 200 |
Удочка-донка | 50 | 200 |
Спиннинг | 100 | 400 |
Удочка для подлёдного лова | 50 | 200 |
Жерлица | 50 | 200 |
Услуги инструктора (по запросу, не более 7 часов) | 300 | 1500 |
Тарифы на услуги по хранению лёгких водных безмоторных и лёгких наземных механических транспортных средств:
Единица хранения | Стоимость, |
Лодочный мотор до 10 л.с. | 600 |
Надувная лодка в чехле | 600 |
Скутер | 700 |
Комплект (лодка в чехле+мотор до 10 л.с.) | 1000 |
Безмоторные каяки, каноэ и байдарки длиной до 6 метров | 1200 |
Мотоцикл | 1200 |
Квадроцикл | 2000 |
Снегоход | 2500 |
Тарифы на услуги по прокату спортивного инвентаря и велосипедов:
Тип инвентаря | Час | День | Сутки | 3 | 7 | 30 суток |
рублей | ||||||
Волейбольный, футбольный мяч | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
Бадминтонные ракетки, волан | 150 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2100 |
Велосипед детский, самокат | 100 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
Велосипед подростковый | 150 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 2100 |
Велосипед взрослый без скоростей | 200 | 600 | 750 | 1100 | 1700 | 2800 |
Велосипед взрослый со скоростями | 300 | 800 | 900 | 1300 | 1900 | 4200 |
Электровелосипед | 500 | 1200 | 1400 | 2000 | 2800 | 6000 |
Защита | 50 | 150 | 200 | 250 | 500 | 700 |
Шлем | 50 | 150 | 200 | 250 | 500 | 700 |
Тарифы на прочие услуги:
Тип услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Спуск маломерного судна на воду | 1 шт. | 300 |
Хранение пойманной рыбы | 1 кг. в сутки | 30 |
Стирка белья | 1 кг. | 150 |
Аренда барбекю | 1 час | 50 |
Аренда казана с печью | 1 час | 50 |